ROZVRHY HODIN - školní rok 2007/2008
| I.A | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | ||
| Pondìlí | ÈJ | M | ÈJ | PRV | |
| Úterý | ÈJ | M | TV | TV | |
| Støeda | ÈJ | M | ÈJ | PÈ | |
| Ètvrtek | ÈJ | M | ÈJ | HV | |
| Pátek | ÈJ | PRV | ÈJ | VV | |
| I.B | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | ||
| Pondìlí | ÈJ | M | TV | ÈJ | |
| Úterý | ÈJ | M | PRV | HV | |
| Støeda | ÈJ | M | VV | ÈJ | |
| Ètvrtek | ÈJ | TV | PRV | ÈJ | |
| Pátek | ÈJ | M | PÈ | ÈJ | |
| I.C | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | ||
| Pondìlí | ÈJ | M | HV | ÈJ | |
| Úterý | ÈJ | M | VV | PRV | |
| Støeda | ÈJ | M | TV | ÈJ | |
| Ètvrtek | ÈJ | PRV | PÈ | ÈJ | |
| Pátek | ÈJ | M | TV | ÈJ | |
| II.B | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 8.00-8.45 | 8.55-9.40 | 10.00-10.45 | 10.55-11.40 | 11,50-12,35 | |
| Pondìlí | ÈJ | M | PRV | VV | ÈJ |
| Úterý | ÈJ | M | ÈJ | PÈ | ÈJ |
| Støeda | ÈJ | M | PRV | ÈJ | |
| Ètvrtek | ÈJ | M | TV | TV | |
| Pátek | ÈJ | M | ÈJ | HV | |
(hz)